ЕТНОКОНФЕСІЙНІ СТОСУНКИ У СТАНИСЛАВІВСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ ЗА ЗВІТАМИ СТАНІСЛАВСЬКОГО ВОЄВОДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ І ПОВІТОВИХ СТАРОСТВ (1930-1935 рр.)

Автор(и)

  • Лідія Богданівна Федик Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, Україна

Ключові слова:

віросповідання, греко-католицьке духівництво, звіти староств, німці-католики, православні, протестанти, Станиславівське воєводство

Анотація

На основі аналізу звітів місцевих органів влади Станиславівського воєводства досліджено ет-ноконфесійні процеси в краї. Встановлено фактори, які визначали особливості відносин всередині та між етноконфесійними спільнотами воєводства. Показано ставлення етноконфесійних груп до національної і релігійної політики Польщі.

Біографія автора

Лідія Богданівна Федик, Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права

Посилання

Statystyka Polski. Seria C., Zeszyt 65. Drugi powszechny spis ludności z dnia 9. XII. 1931 r. Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe. Województwo Stanislawskie. – Warszawa : Nakładem głownego urzędu statystycznego, 1938. – 333 s.

Леда А. Я. Протестантські течії в релігійному житті українців Галичини в міжвоєнний період (1919-1939 рр.): дис…канд. іст. наук : 07.00.01 / Леда Андрій Ярославович. – Львів, 2006. – 208 с.

Державний архів Івано-Франківської області (ДАІФО), ф. 2, оп. 1, спр. 743. – 191 арк.

ДАІФО, ф. 2, оп. 1, спр. 744. – 170 арк.

ДАІФО, ф. 2, оп. 1, спр. 779. – 217 арк.

ДАІФО, ф. 2, оп. 1, спр. 783. – 191 арк.

ДАІФО, ф. 2, оп. 1, спр. 784. – 449 арк.

ДАІФО, ф. 2, оп. 1, спр. 785. – 335 арк.

ДАІФО, ф. 2, оп. 1, спр. 786. – 364 арк.

ДАІФО, ф. 2, оп. 1, спр. 787. – 333 арк.

ДАІФО, ф. 2., оп. 1, спр. 788. – 368 арк.

ДАІФО, ф. 2, оп. 1, спр. 829. – 51 арк.

ДАІФО, ф. 2, оп. 1, спр. 830. – 38 арк.

ДАІФО, ф. 2, оп. 1, спр. 841. – 238 арк.

ДАІФО, ф. 2, оп. 1, спр. 843. – 190 арк.

ДАІФО, ф. 2, оп. 1, спр. 844. – 194 арк.

ДАІФО, ф. 2, оп. 1, спр. 845. – 219 арк.

ДАІФО, ф. 2, оп. 1, спр. 846. – 211 арк.

ДАІФО, ф. 2, оп. 1, спр. 847. – 184 арк.

ДАІФО, ф. 2, оп. 1, спр. 850. – 216 арк.

ДАІФО, ф. 2, оп. 1, спр. 851. – 223 арк.

ДАІФО, ф. 2, оп. 1, спр. 949. – 226 арк.

ДАІФО, ф. 2, оп. 1, спр. 950. – 132 арк.

ДАІФО, ф. 2, оп. 1, спр. 953. – 220 арк.

ДАІФО, ф. 2, оп. 1, спр. 954. – 282 арк.

ДАІФО, ф. 2, оп. 1, спр. 956. – 234 арк.

ДАІФО, ф. 2, оп. 1, спр. 958. – 171 арк.

ДАІФО, ф. 2, оп. 1, спр. 961. – 171 арк.

ДАІФО, ф. 2, оп. 1, спр. 962. – 116 арк.

ДАІФО, ф. 2, оп. 1, спр. 963. – 263 арк.

ДАІФО, ф. 2, оп. 1, спр. 977. – 154 арк.

ДАІФО, ф. 2, оп. 1, спр. 1031. – 166 арк.

ДАІФО, ф. 2, оп. 1, спр. 1042. – 280 арк.

ДАІФО, ф. 2, оп. 1, спр. 1045. – 168 арк.

ДАІФО, ф. 2, оп. 1, спр. 1047. – 168 арк.

ДАІФО, ф. 2, оп. 1, спр. 1049. – 150 арк.

ДАІФО, ф. 226, оп. 1, спр. 40. – 96 арк.

ДАІФО, ф. 226, оп. 1, спр. 261. – 159 арк.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ